序号 | 篇名 | 作者 | 页码 | 所属目录 |
---|---|---|---|---|
81 | 精准资助视角下山东高校家庭经济困难学生认定工作的现状与对策研究 | 陈会芹 | 0 | 2019年第5期上旬刊(总第373期) |
82 | 浅谈高校图书馆新媒体阅读推广服务实践应用分析 | 唐维 | 0 | 2019年第5期上旬刊(总第373期) |
83 | 开放性实验室管理模式对护理本科生自主学习与自我管理能力的研究现状 | 黄廷芬 魏宁 何洁凝 | 0 | 2019年第5期上旬刊(总第373期) |
84 | 论高校博物馆志愿者的科普功能发挥 | 彭磊 刘先国 张莉 | 0 | 2019年第5期上旬刊(总第373期) |
85 | 提升高校图书馆数字学术服务质量 促进学科专业资源形成雁群效应——以北京联合大学图书馆学科咨询岗的工作为例 | 甄旭 周生芳 | 0 | 2019年第5期上旬刊(总第373期) |
86 | 探究科技馆对群众文化发展的推动作用 | 许彩峰 | 0 | 2019年第5期上旬刊(总第373期) |
87 | 大学生毕业深造数据分析与研究——以中山大学数学学院为例 | 张思佳 万安华 | 0 | 2019年第5期上旬刊(总第373期) |
88 | 在校本科生网络使用情况调查——以吉林大学为例 | 张瀚予 宋原蕾 | 0 | 2019年第5期上旬刊(总第373期) |
89 | 大学生利用微课的自主学习现状研究 | 刘丁睿 李特 金石梅 | 0 | 2019年第5期上旬刊(总第373期) |
90 | 基于TAM模型的大学生接受在移动学习环境下学习数学的影响因素研究 | 贺淇 高雯蕙 | 0 | 2019年第5期上旬刊(总第373期) |
[第5页 共5页 共90条记录] [首页] [上页] [下页] [末页] |