序号 | 篇名 | 作者 | 页码 | 所属目录 |
---|---|---|---|---|
81 | 大学生引体向上提高对网球专项成绩的影响 | 董伟家 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
82 | 中法青少年竞技体育后备人才培养模式比较研究 | 肖欢欢 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
83 | 地市级开展医疗器械不良事件监测工作的实践与思考 | 韩忠耀 申宏伟 蒙慧彤 杨树祥 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
84 | 浅析高校学困生预警机制构建 | 李伟 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
85 | 浅析思想政治教育与大学生就业指导 | 王环宇 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
86 | 大学生网络文化工作室骨干队伍建设探索研究 | 姜盼秋 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
87 | 高校思想政治教育与大学生创新创业教育的有机融合 | 曹兴平 陈蕾 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
88 | 数字信息时代高校图书馆办公室人员素质探析 | 万秀梅 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
89 | 现代信息环境下高校图书馆微服务研究 | 胡鹏 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
90 | 人大期刊通讯员队伍现状分析 | 胡东梅 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
91 | 民族院校大学生二语交际意愿调查——以广西民族大学为例 | 吴小夏 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
92 | 司法考试与法学本科教育良性互动调查初探 | 罗云方 黄德霞 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
93 | 学前教育专业学生数学思维现状调查研究 | 闫玲 | 0 | 2017年第5期上旬刊(总第301期) |
[第5页 共5页 共93条记录] [首页] [上页] [下页] [末页] |