序号 | 篇名 | 作者 | 页码 | 所属目录 |
---|---|---|---|---|
61 | 试论我国铁路投送存在的问题和解决办法 | 刘思阳 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
62 | 浅析建筑企业应建立劳务外包机制 | 李璇 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
63 | 医患关系的媒体舆情对临床医学生专业学习的影响 | 王雨桐 闫菊娥 黄燕萍 周睿 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
64 | 金融科技背景下金融外包人才需求趋势 | 吴欣颀 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
65 | 重庆三峡库区民间艺术产品的创新营销传播 | 陈振兴 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
66 | 内蒙古自驾游APP的需求探讨 | 蒯燕飞 毕力格巴图 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
67 | 探索张太雷领导广州起义失败之原因 | 梁光强 吴雷 许全军 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
68 | 试论冈崎悠一人生的悲剧色彩 | 魏厚静 王菲 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
69 | 奥氮平含量的HPLC法测定 | 刘红霞 张国哲 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
70 | 论《海》的空间叙事 | 方晓燕 吴华 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
71 | 问题与对策:新阶段农民工职业教育思考 | 闫利香 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
72 | 普拉提运动对人体形态影响的研究 | 胡盈盈 刘伶燕 郝鑫鑫 刘文平 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
73 | 现代性图景中的“秩序“与“人情” | 刘娜 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
74 | 习近平活力思想初探 | 侯文莉 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
75 | 区域创新能力与经济增长研究——以四川省专利产出为例 | 江一依 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
76 | 高校辅导员心理健康变迁的横断历史研究 | 刘银 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
77 | 团体咨询对医学生心理健康状况的影响 | 唐颖 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
78 | 军校学员精准管理问题浅析 | 郝朝龙 刘怀兴 徐晨 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
79 | 高校学生管理工作的分析与对策 | 綦慧心 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
80 | 独立学院班级管理“社团化”模式探究 | 王志芳 | 0 | 2018年第4期下旬刊(总第336期) |
[第4页 共5页 共85条记录] [首页] [上页] [下页] [末页] |